融資客看好7股 買(mǎi)入占成交超三成
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) |
時(shí)間:2023-07-07 09:57:41
(資料圖片)
融資客的行為一直備受市場(chǎng)關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機(jī)會(huì)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),7月6日共有3231只個(gè)股獲融資資金買(mǎi)入,其中買(mǎi)入金額居前的個(gè)股有科大訊飛,買(mǎi)入額為9.76億元;浪潮信息買(mǎi)入額為6.86億元;華工科技買(mǎi)入額為6.58億元。從融資買(mǎi)入額占個(gè)股當(dāng)日成交額比例來(lái)看,7只個(gè)股買(mǎi)入額占成交額比例超30%。(數(shù)據(jù)寶)
7月6日融資買(mǎi)入占成交額居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資買(mǎi)入額(萬(wàn)元) | 成交金額(萬(wàn)元) | 融資買(mǎi)入占比(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688091 | 上海誼眾 | 3512.79 | 9348.06 | 37.58 | -0.19 |
002203 | 海亮股份 | 2868.68 | 8089.47 | 35.46 | 0.74 |
600308 | 華泰股份 | 1339.49 | 3872.22 | 34.59 | 0.26 |
688633 | 星球石墨 | 362.42 | 1083.79 | 33.44 | -2.46 |
600826 | 蘭生股份 | 2578.17 | 7855.61 | 32.82 | 10.05 |
002570 | 貝因美 | 2065.51 | 6652.64 | 31.05 | 0.46 |
688480 | 賽恩斯 | 595.45 | 1931.77 | 30.82 | -0.33 |
600016 | 民生銀行 | 4631.33 | 15554.30 | 29.78 | -0.27 |
831370 | 新安潔 | 14.28 | 48.72 | 29.31 | -0.42 |
688059 | 華銳精密 | 1556.15 | 5413.04 | 28.75 | -1.11 |
688366 | 昊海生科 | 3714.75 | 13184.41 | 28.18 | 0.37 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 33297.29 | 120953.44 | 27.53 | -1.13 |
688197 | 首藥控股 | 1093.53 | 4134.14 | 26.45 | -3.07 |
300072 | 海新能科 | 621.76 | 2403.43 | 25.87 | 0.00 |
600499 | 科達(dá)制造 | 3398.79 | 13263.25 | 25.63 | -0.79 |
600800 | 渤?;瘜W(xué) | 373.32 | 1482.81 | 25.18 | 0.86 |
601860 | 紫金銀行 | 819.71 | 3271.42 | 25.06 | -0.40 |
000008 | 神州高鐵 | 1084.30 | 4338.34 | 24.99 | 0.42 |
688398 | 賽特新材 | 1312.21 | 5251.60 | 24.99 | 4.77 |
000902 | 新洋豐 | 843.30 | 3408.60 | 24.74 | -0.19 |
600782 | 新鋼股份 | 928.01 | 3755.42 | 24.71 | -1.05 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 1300.96 | 5266.16 | 24.70 | -0.29 |
601818 | 光大銀行 | 7132.47 | 29117.40 | 24.50 | -0.65 |
002300 | 太陽(yáng)電纜 | 2730.94 | 11198.04 | 24.39 | 1.60 |
688007 | 光峰科技 | 922.16 | 3790.62 | 24.33 | -0.46 |
000825 | 太鋼不銹 | 1051.39 | 4466.12 | 23.54 | -0.76 |
301408 | 華人健康 | 374.12 | 1589.23 | 23.54 | -0.29 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 1731.17 | 7487.03 | 23.12 | -2.06 |
601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 846.78 | 3666.52 | 23.09 | -0.40 |
002370 | 亞太藥業(yè) | 506.00 | 2193.32 | 23.07 | -0.24 |
關(guān)鍵詞: