滬深股通|遠(yuǎn)光軟件6月13日獲外資買入0.18%股份-世界觀天下
來源:同花順iNews |
時(shí)間:2023-06-14 07:33:18
(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月13日,遠(yuǎn)光軟件(002063)獲外資買入270.39萬股,占流通盤0.18%。截至目前,陸股通持有遠(yuǎn)光軟件2590.88萬股,占流通股1.77%,累計(jì)持股成本5.30元,持股盈利69.41%。
遠(yuǎn)光軟件最近5個(gè)交易日上漲1.81%,陸股通累計(jì)凈買入481.73萬股,占流通盤0.33%,區(qū)間平均買入價(jià)8.91元;最近20個(gè)交易日上漲5.15%,陸股通累計(jì)凈買入901.96萬股,占流通盤0.62%,區(qū)間平均買入價(jià)8.67元;最近60個(gè)交易日下跌6.85%,陸股通累計(jì)凈買入1223.35萬股,占流通盤0.84%,區(qū)間平均買入價(jià)9.05元。
遠(yuǎn)光軟件近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 2590.88萬 | 1.77 | 2414.84萬 | 270.39萬 | 5.30 |
2023-6-12 | 2320.49萬 | 1.59 | 1308.16萬 | 147.8萬 | 4.88 |
2023-6-9 | 2172.69萬 | 1.49 | 952.29萬 | 106.8萬 | 4.61 |
2023-6-8 | 2065.89萬 | 1.41 | -561.2萬 | -63.26萬 | 4.38 |
2023-6-7 | 2129.16萬 | 1.46 | 179.74萬 | 20.01萬 | 4.52 |
2023-6-6 | 2109.15萬 | 1.44 | -854.05萬 | -95.95萬 | 4.48 |
2023-6-5 | 2205.1萬 | 1.51 | -1496.11萬 | -165.49萬 | 4.67 |
2023-6-2 | 2370.59萬 | 1.62 | -2533.18萬 | -279.84萬 | 4.97 |
2023-6-1 | 2650.42萬 | 1.81 | -589.2萬 | -65.99萬 | 5.40 |
2023-5-31 | 2716.41萬 | 1.86 | 2077.32萬 | 232.91萬 | 5.49 |
關(guān)鍵詞: