滬深股通|通化金馬6月6日獲外資賣出0.04%股份_全球焦點
來源:同花順iNews |
時間:2023-06-07 09:05:43
(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,通化金馬(000766)獲外資賣出33.29萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有通化金馬432.68萬股,占流通股0.51%,累計持股成本2.52元,持股盈利108.85%。
通化金馬最近5個交易日下跌2.95%,陸股通累計凈賣出44.16萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均賣出價5.32元;最近20個交易日上漲0.96%,陸股通累計凈賣出107.92萬股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均賣出價5.17元;最近60個交易日下跌5.05%,陸股通累計凈買入317.4萬股,占流通盤0.37%,區(qū)間平均買入價5.22元。
通化金馬近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 432.68萬 | 0.51 | -177.14萬 | -33.29萬 | 2.52 |
2023-6-5 | 465.97萬 | 0.55 | 20.72萬 | 3.9萬 | 2.72 |
2023-6-2 | 462.07萬 | 0.54 | -311.81萬 | -59.73萬 | 2.70 |
2023-6-1 | 521.8萬 | 0.61 | 2.6萬 | 4900 | 2.99 |
2023-5-31 | 521.31萬 | 0.61 | 240.8萬 | 44.47萬 | 2.99 |
2023-5-30 | 476.84萬 | 0.56 | 130.69萬 | 24.08萬 | 2.76 |
2023-5-29 | 452.76萬 | 0.53 | 196.73萬 | 36.73萬 | 2.62 |
2023-5-25 | 416.03萬 | 0.49 | -549.71萬 | -109.58萬 | 2.38 |
2023-5-24 | 525.61萬 | 0.62 | -254.43萬 | -50.3萬 | 2.93 |
2023-5-23 | 575.91萬 | 0.68 | 302.26萬 | 58.68萬 | 3.11 |
關(guān)鍵詞: