2023年05月31日全國(guó)土雜豬生豬價(jià)格行情漲跌表 世界觀察
來源:中國(guó)養(yǎng)豬網(wǎng) |
時(shí)間:2023-05-31 07:48:34
(資料圖片)
區(qū)域 | 省 市 | 05-31 | 05-30 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
當(dāng)前內(nèi)容來源:中國(guó)養(yǎng)豬網(wǎng)(zhuwang.com.cn) | |||||
華東 | 安徽省 | 14.27 | 14.00 | 0.27 | 0.27 |
山東省 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -0.03 | |
浙江省 | 14.30 | 13.00 | 1.30 | 2.30 | |
江西省 | 13.60 | 13.55 | 0.05 | -0.20 | |
福建省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.30 | |
江蘇省 | 13.28 | 13.47 | -0.19 | -0.25 | |
上海市 | 14.00 | 13.41 | 0.59 | 0.77 | |
西北 | 新疆 | 13.40 | 13.50 | -0.10 | 0.00 |
陜西省 | 13.87 | 13.90 | -0.03 | 0.20 | |
甘肅省 | 14.00 | 13.67 | 0.33 | 0.00 | |
青海省 | 15.45 | 15.57 | -0.12 | -0.32 | |
寧夏 | 12.66 | 12.92 | -0.26 | 0.08 | |
華中 | 河南省 | 13.77 | 14.06 | -0.29 | 0.11 |
湖南省 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.18 | |
湖北省 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.12 | |
華北 | 北京市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.40 |
天津市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.24 | |
山西省 | 13.90 | 13.87 | 0.03 | 0.07 | |
河北省 | 13.99 | 13.92 | 0.07 | 0.01 | |
內(nèi)蒙古 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.80 | |
華南 | 廣 西 | 13.58 | 13.84 | -0.26 | -0.15 |
廣東省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.50 | |
海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 14.27 | 13.93 | 0.34 | 0.44 |
黑龍江 | 13.33 | 13.67 | -0.34 | 0.06 | |
吉林省 | 13.75 | 13.76 | -0.01 | 0.15 | |
西南 | 四川省 | 13.40 | 13.58 | -0.18 | 0.40 |
貴州省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.70 | |
云南省 | 13.66 | 14.03 | -0.37 | 0.06 | |
重慶市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.20 | |
西藏 | 12.05 | 12.28 | -0.23 | 0.09 |
關(guān)鍵詞: