溫州鹿城區(qū)2023年就業(yè)見習(xí)基地名單一覽 世界今頭條
關(guān)于公布2023年鹿城區(qū)新增就業(yè)見習(xí)基地的通知
各有關(guān)單位:
【資料圖】
根據(jù)《浙江省人力資源和社會保障廳浙江省財政廳關(guān)于印發(fā)浙江省高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)管理暫行辦法的通知》(浙人社發(fā)〔2016〕95號),經(jīng)由用人單位申請,區(qū)人力社保局審核,新認(rèn)定浙江阿法數(shù)據(jù)科技有限公司等4家單位為鹿城區(qū)高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)基地。
附件:鹿城區(qū)2023年就業(yè)見習(xí)基地名單
溫州市鹿城區(qū)人力資源和社會保障局
2023年5月15日
鹿城區(qū)2023年就業(yè)見習(xí)基地名單
序號 | 見習(xí)基地 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備注 |
1 | 溫州市潤新機(jī)械制造有限公司 | 91330302725114574A | |
2 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 9133030214520731XN | |
3 | 杭州銀雁科技服務(wù)有限公司溫州分公司 | 91330300695292459A | |
4 | 申甌通信設(shè)備有限公司 | 91330302145120230K | |
5 | 巨一集團(tuán)有限公司 | 91330300145054739G | |
6 | 浙江索思科技有限公司 | 91330302679560484H | |
7 | 浙江怡聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 9133030072845438XR | |
8 | 浙江彥林網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 91330300779381299N | |
9 | 星際控股集團(tuán)有限公司 | 91330300145116581K | |
10 | 康奈集團(tuán)有限公司 | 9133030014511237X1 | |
11 | 匯智智能科技有限公司 | 91330300787726728E | |
12 | 浙江騰騰電氣有限公司 | 913303007772007815 | |
13 | 浙江??瞪镏破酚邢挢?zé)任公司 | 9133030070431661XK | |
14 | 浙江方大建筑設(shè)計有限公司 | 91330300695265194C | |
15 | 浙江浪漫國際旅游有限公司 | 91330302325534238X | |
16 | 溫州一一園區(qū)管理有限公司 | 91330302MA2L2U6P5F | |
17 | 浙江綠藝建設(shè)有限公司 | 91330300780482142A | |
18 | 浙江兆城建設(shè)有限公司 | 91330105MA2GNM3U5Q | |
19 | 溫州市得爾樂餐飲有限公司 | 913303006807125023 | |
20 | 浙江經(jīng)遠(yuǎn)航空服務(wù)有限公司 | 913303020816811341 | |
21 | 浙江橙樹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 913303026891308595 | |
22 | 溫州新東方培訓(xùn)學(xué)校 | 523303025021247000 | |
23 | 溫州去茶去餐飲管理有限公司 | 9133030266518502XG | |
24 | 溫州堅士電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 91330302337027604L | |
25 | 溫州市佰立森藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 91330302MA2ATGEHXH | |
26 | 溫州奧亞醫(yī)院有限公司 | 91330302085296081H | |
27 | 泰力實業(yè)有限公司 | 91330302145143133C | |
28 | 浙江聯(lián)欣科技有限公司 | 91330302686699142G | |
29 | 浙江光正大律師事務(wù)所 | 31330000743475437Q | |
30 | 溫州尚星醫(yī)療美容門診部有限公司 | 91330302MA29AXMG4A | |
31 | 溫州眾成科技有限公司 | 91330303MA2948JE8U | |
32 | 溫州左岸工業(yè)設(shè)計有限公司 | 91330302681686393P | |
33 | 北京浩天(溫州)律師事務(wù)所 | 3133000055478998XC | |
34 | 浙江時代商務(wù)律師事務(wù)所 | 31330000E95065959H | |
35 | 溫州之尚藝術(shù)設(shè)計有限公司 | 913303020933040373 | |
36 | 北京盈科(溫州)律師事務(wù)所 | 31330000MD0072001B | |
37 | 浙江井朗律師事務(wù)所 | 31330000679591686B | |
38 | 北京煒衡(溫州)律師事務(wù)所 | 31330000MD01916091 | |
39 | 浙江阿法數(shù)據(jù)科技有限公司 | 91330302MA2HAQ4R80 | 新增 |
40 | 浙江城央建設(shè)有限公司 | 91330300MA2HDP5M7H | 新增 |
41 | 恒閱(溫州)會計事務(wù)所有限公司 | 91330302MA2JA1072G | 新增 |
42 | 溫州維創(chuàng)信息科技有限公司 | 91330302MA2CTW8LXE | 新增 |
關(guān)鍵詞: