臺灣食藥署發(fā)布邊境查驗不合格進口食品名單(5月2日)
序號 (相關(guān)資料圖) | 產(chǎn)品 | 國家 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 海藻 | 日本 | KOMATSU SHOUTEN CO.,LTD. | 檢出無機砷3.8 mg/kg | 1.00公斤 |
2 | 馬芹粉 | 印度 | NATURES CHOICE FOOD PRIVATE LTD. | 檢出殘留農(nóng)藥環(huán)氧乙烷0.29 mg/kg、亞滅培0.52 ppm、亞托敏0.07 ppm、貝芬替0.24 ppm、可尼丁0.22 ppm、菲克利0.07 ppm、益達胺0.12 ppm、布飛松0.35 ppm、賽速安0.21 ppm、三賽唑0.15 ppm、陶斯松0.1 ppm、賽滅寧0.05 ppm、普克利0.08 ppm及得克利0.12 ppm | 20.00公斤 |
3 | 草本萃取礦物質(zhì)補充液 | 美國 | JURAK WORLD WIDE INC. | 檢出防腐劑苯甲酸0.43 g/kg、己二烯酸0.36 g/kg、對羥苯甲酸丙酯0.013 g/kg | 1,135.20公斤 |
4 | 克什米爾辣椒粉 | 印度 | PRAVIN MASALEWALE | 檢出殘留農(nóng)藥撲克拉0.29 ppm、芬普尼0.026 ppm、芬普尼代謝物0.11 ppm、芬普尼及其代謝物之加總為0.037 ppm,陶斯松0.11 ppm及得克利1.8 ppm | 40.00公斤 |
5 | 冷凍芋頭 | 越南 | LEMON IMP EXP CO.,LTD | 檢出重金屬鉛0.2 mg/kg | 15,240.00公斤 |
6 | 馬芹籽 | 印度 | NATURES CHOICE FOOD PRIVATE LTD. | 檢出殘留農(nóng)藥環(huán)氧乙烷46.5 mg/kg、亞滅培0.29 ppm、亞托敏0.28 ppm、貝芬替0.71 ppm、可尼丁0.24 ppm、菲克利0.12 ppm、益達胺0.16 ppm、布飛松0.34 ppm、百克敏0.1 ppm、賽速安0.24 ppm、三賽唑0.4 ppm、芬普尼0.005 ppm、陶斯松0.17 ppm、待克利0.13 ppm、愛殺松0.07 ppm、克收欣0.16 ppm、普克利0.11 ppm及得克利0.29 ppm | 20.00公斤 |
7 | 腌酸筍(片) | 泰國 | M.T. PROCESSED AGRICULTURAL. | 檢出二氧化硫1.208 g/kg、防腐劑己二烯酸0.02 g/kg | 1,080.00公斤 |
以上不合格產(chǎn)品均依規(guī)定被退運或銷毀。
關(guān)鍵詞: