搶權(quán)行情能否上演? 這些股即將實施分紅-今日熱門
【資料圖】
上市公司目前進(jìn)入分紅實施季。證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日27家公司分配方案將要實施。
統(tǒng)計顯示,2022年度推出分配方案的公司合計有2885家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2022年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有2876家,累計派現(xiàn)金額1.65萬億元。2022年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有464家。
對于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計算,目前已有94家公司分配方案已經(jīng)實施,未來一段時間需要關(guān)注的就是這些公司股價能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對本次分紅“搶權(quán)”的最后一個交易日。證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,股權(quán)登記日為今日的共有27家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有21家,長春高新派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)10.00元,康冠科技、華康股份等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為8.68元、6.00元。
從送轉(zhuǎn)比例來看,股權(quán)登記日為今天的即將實施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是依依股份,該股2022年度分配方案為10轉(zhuǎn)增4派5元(含稅)。
股價表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的27只個股中,近5日漲幅最大的是東方電纜,累計漲幅為9.78%;其余漲幅居前的有理邦儀器、金盤科技等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價(元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603606 | 東方電纜 | 2.500 | - | 49.06 | 9.78 |
300206 | 理邦儀器 | 2.070 | - | 14.86 | 6.45 |
688676 | 金盤科技 | 2.500 | - | 35.87 | 2.99 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 1.200 | - | 8.15 | 2.52 |
002871 | 偉隆股份 | 3.000 | 3.000 | 15.80 | 1.61 |
605077 | 華康股份 | 6.000 | - | 29.16 | 1.53 |
300172 | 中電環(huán)保 | 0.500 | - | 4.50 | 0.90 |
430476 | 海能技術(shù) | 2.000 | - | 14.27 | 0.21 |
300294 | 博雅生物 | 2.000 | - | 38.08 | -0.57 |
002662 | 京威股份 | 0.700 | - | 3.37 | -0.88 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 2.500 | - | 6.36 | -0.93 |
002419 | 天虹股份 | 0.500 | - | 5.77 | -1.03 |
000661 | 長春高新 | 10.000 | - | 160.01 | -1.76 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 2.000 | - | 27.10 | -1.95 |
600325 | 華發(fā)股份 | 3.700 | - | 11.29 | -2.25 |
001308 | 康冠科技 | 8.680 | 3.000 | 35.69 | -4.01 |
870866 | 綠亨科技 | 1.000 | - | 5.91 | -4.52 |
001206 | 依依股份 | 5.000 | 4.000 | 23.44 | -5.02 |
001217 | 華爾泰 | 1.000 | - | 11.71 | -5.34 |
603813 | 原尚股份 | 2.800 | - | 13.54 | -7.39 |
002519 | 銀河電子 | 1.000 | - | 5.03 | -7.54 |
603283 | 賽騰股份 | 5.300 | - | 44.48 | -9.78 |
688589 | 力合微 | 2.500 | - | 44.20 | -11.79 |
300556 | 絲路視覺 | 0.500 | - | 22.25 | -14.42 |
603595 | 東尼電子 | 0.465 | - | 41.70 | -16.32 |
688203 | 海正生材 | 0.700 | - | 15.09 | -22.81 |
688233 | 神工股份 | 1.000 | - | 39.85 | -28.24 |
關(guān)鍵詞: