快播:4月26日香港銀行間同業(yè)拆借利率(Hibor)
來源:同花順金融研究中心 |
時間:2023-04-26 11:41:17
(資料圖片僅供參考)
報價品種名稱 | 中國貨幣市場基準利率(%) | 漲跌(基點) |
---|---|---|
O/N | 3.11179 | -8.82 |
1W | 3.24792 | 3.12 |
2W | 3.23881 | 5.10 |
1M | 3.28405 | 5.03 |
2M | 3.45524 | 4.38 |
3M | 3.68226 | 1.19 |
6M | 4.03601 | -0.18 |
1Y | 4.40113 | 1.99 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: