3月14日廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A凈值下跌1.40%
來(lái)源:同花順iNews |
時(shí)間:2023-03-14 21:41:38
【資料圖】
3月14日,截至收盤,廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A(012690)較前一交易日凈值下跌1.40%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為0.92,累計(jì)凈值為0.9217。
廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A基金成立于2021年8月24日,目前規(guī)模5.82億元,基金經(jīng)理為觀富欽,其在管基金情況如下所示:
觀富欽,現(xiàn)管理9只基金,詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
廣發(fā)穩(wěn)健回報(bào)混合C | 009952 | 2023-03-14 | -1.33 | -4.19 | -3.30 |
廣發(fā)穩(wěn)健回報(bào)混合A | 009951 | 2023-03-14 | -1.32 | -4.16 | -2.91 |
廣發(fā)睿選三年持有期混合 | 010594 | 2023-03-14 | -4.50 | -7.96 | -9.07 |
廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C | 012691 | 2023-03-14 | -2.92 | -4.92 | 11.07 |
廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A | 012690 | 2023-03-14 | -2.92 | -4.89 | 11.49 |
廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A | 008273 | 2023-03-14 | -3.08 | -4.59 | 8.59 |
廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合C | 018004 | 2023-03-14 | -- | -- | -- |
廣發(fā)睿盛混合A | 012033 | 2023-03-14 | -5.03 | -11.08 | -6.81 |
廣發(fā)睿盛混合C | 012034 | 2023-03-14 | -5.05 | -11.11 | -7.20 |
關(guān)鍵詞: