聚焦:滬深股通|大金重工2月27日獲外資賣出0.05%股份
來源:同花順iNews |
時間:2023-02-28 08:17:31
(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年2月27日,大金重工(002487)獲外資賣出25.41萬股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有大金重工709.17萬股,占流通股1.30%,累計(jì)持股成本38.49元,持股盈利4.06%。
大金重工最近5個交易日下跌4.51%,陸股通累計(jì)凈買入38.4萬股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均買入價(jià)42.21元;最近20個交易日下跌14.17%,陸股通累計(jì)凈賣出153.52萬股,占流通盤0.28%,區(qū)間平均賣出價(jià)43.52元;最近60個交易日下跌8.87%,陸股通累計(jì)凈買入159.63萬股,占流通盤0.29%,區(qū)間平均買入價(jià)43.09元。
大金重工近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-27 | 709.17萬 | 1.30 | -1030.63萬 | -25.41萬 | 38.49 |
2023-2-24 | 734.57萬 | 1.34 | 689.12萬 | 16.44萬 | 38.56 |
2023-2-23 | 718.14萬 | 1.31 | -562.24萬 | -13.14萬 | 38.48 |
2023-2-22 | 731.27萬 | 1.34 | -2108.61萬 | -48.93萬 | 38.56 |
2023-2-21 | 780.21萬 | 1.43 | 4670.88萬 | 109.44萬 | 38.84 |
2023-2-20 | 670.77萬 | 1.23 | -21.3萬 | -5135 | 38.22 |
2023-2-17 | 671.28萬 | 1.23 | -64.82萬 | -1.59萬 | 38.22 |
2023-2-16 | 672.88萬 | 1.23 | 264.66萬 | 6.36萬 | 38.23 |
2023-2-15 | 666.52萬 | 1.22 | -3892.41萬 | -91.45萬 | 38.19 |
2023-2-14 | 757.97萬 | 1.38 | 4475.86萬 | 106.51萬 | 38.72 |
關(guān)鍵詞: 大金重工 凈交易量 數(shù)據(jù)顯示